旧自宅サーバー設定保存計画RRDTOOL編。
RRDTOOLとは言ったもののログの記録は基本的にMRTGにおまかせしていて、 グラフの描画のみRRDTOOLで行っていたので、とりあえずログ保存に関してはMRTGをサルベージする。
| 項目 | コマンド、SNMPアドレス | 備考 |
|---|---|---|
| 転送速度 | IF-MIB::ifOutOctets.2 & IF-MIB::ifInOctets.2 | |
| CPU温度&M/B温度 | 1.3.6.1.4.1.2021.8.1.101.1 & 1.3.6.1.4.1.2021.8.1.101.1 | |
| CPUロードアベレージ | 1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.1 & 1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.2 & 1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.3 | 1分毎/5分毎/15分毎 |
| 共有メモリ | 1.3.6.1.4.1.2021.4.13.0 | |
| バッファメモリ | 1.3.6.1.4.1.2021.4.14.0 | |
| キャッシュメモリ | 1.3.6.1.4.1.2021.4.15.0 | |
| 物理メモリ | 1.3.6.1.4.1.2021.8.1.101.3 | |
| ユーザ領域 | 1.3.6.1.4.1.2021.8.1.101.4 | |
| 実メモリ | 1.3.6.1.4.1.2021.4.5.0 & 1.3.6.1.4.1.2021.4.6.0 | 総容量/使用可能 |
| スワップメモリ | 1.3.6.1.4.1.2021.4.3.0 & 1.3.6.1.4.1.2021.4..0 | 総容量/使用可能 |
| ディスクIO数 | 1.3.6.1.4.1.2021.13.15.1.1.3.1 & 1.3.6.1.4.1.2021.13.15.1.1.4.1 | |
| ディスクIOバイト | 1.3.6.1.4.1.2021.13.15.1.1.5.1 & 1.3.6.1.4.1.2021.13.15.1.1.6.1 | |
| UPS電圧 | apcstat.sh LINEV | |
| UPS最小電圧 | apcstat.sh LOTRANS | |
| UPS最大電圧 | apcstat.sh HITRANS | |
| バッテリ残量 | apcstat.sh BCHARGE | |
| シャットダウン残量 | apcstat.sh MBATTCHG | |
| 残り駆動時間 | apcstat.sh TIMELEFT | |
| UPS負荷率 | apcstat.sh LOADPCT | |
| HDD温度 | 1.3.6.1.4.1.2021.8.1.101.5 |
続きを読む: RRDTOOL(MRTG)とSMNPのメモ
